Tarieven 2023
Activiteit | Prijs | |
---|---|---|
Losse entree volwassenen en jeugd | € 4,60 | |
Losse entree kinderen t/m 2 jaar | € 1,- | |
Vroege vogels: badenkaart | € 4,60 | |
10 badenkaart * (1 jaar geldig vanaf aankoop datum) | € 41,40 | |
25 badenkaart * (geldig tot 31-12-2024) | € 96,60 | |
10 weken kaart baby-, peuter-, kleuterzwemmen * | € 64,00 | |
Losse entree baby-, peuterzwemmen | € 8,00 | |
10 lessen beweegkaart Aquasportief en/of Gezondheid en Wellness (4 maanden geldig) * | € 64,00 | |
Losse entree beweegles Aquasportief en/of Gezondheid en Wellness | € 8,00 | |
10 lessen beweegkaart Senioren (alleen op vrijdagmiddag) | € 39,20 | |
Losse entree beweegles Senioren | € 4,90 | |
4 weken kaart A-opleiding* | € 61,60 | |
12 weken kaart A-opleiding | € 184,80 | |
Losse les A-opleiding | € 8,80 | |
4 weken kaart B opleiding* | € 61,60 | |
Losse les B/C opleiding | € 8,80 | |
8 weken kaart C-opleiding* | € 61,60 | |
Bij aankoop van de eerste kaart betaalt u voor het pasje | € 2,20 |
Let op! onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2024
